Opis produktu
Chester Metal Ceramic T jest tiksotropowym kompozytem epoksydowym odpornym na zużycie ścierne i kawitacyjne.
Typowe i polecane zastosowania:
- odbudowa zużytych wirników i korpusów pomp
- naprawa śrub okrętowych
- odbudowa powierzchni zaworów i zasuw
- odbudowa zużytych elementów narażonych na erozję i kawitację
- odbudowa dennic wymienników ciepła
- naprawa wentylatorów
- odbudowa dysz Korta
- regeneracja sterów strumieniowych
- regeneracja kołnierzy
Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).
Dane techniczne
| Konsystencja | pasta tiksotropowa |
| Proporcja mieszania: (Baza: Reaktor) wagowo / objętościowo | 2,9:1 / 2:1 |
| Maksymalny czas do aplikacji po wymieszaniu (w 20°C) | 35 min |
| Czas do obróbki mechanicznej (w 20°C) | 5 godz |
| Pełna odporność chemiczna (w 20°C) | po 7 dniach |
| Maksymalna temperatura pracy | 150°C |
| Temperatura ugięcia (HDT) (ISO 75-1) | 85°C |
| Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604) | 120 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie (ISO 178) | 90 MPa |
| Wytrzymałość na ścinanie dla podłoża stalowego (ISO 4587) | 19,6 MPa |
| Próba odrywania do oceny przyczepności – pull off (stal zwykła) (ISO 4624) | min. 22,0 MPa |
| Udarność (ISO 179/1fU) | 5,2 kJ/m² |
| Gęstość | 1,99±0,05 g/cm³ |
| Wielkość opakowań | 1 kg, 2kg, 5kg |
Dokumentacja
Inne produkty
Chester Metal Super FE
Chester Metal Rapid E
Chester Metal Super
Chester Metal Super SL
Chester Metal Ceramic F
Chester Metal Ceramic FSL
Chester Metal Ceramic FHT
Chester Metal Slide
Chester Metal Slide F
Chester Metal Super AL
Chester Metal Super BR
Chester Metal Super MS
Chester Metal Super Y