Opis produktu
Kleje do połączeń łatwodemontowalnych.
Typowe i polecane zastosowania:
- Uszczelnianie połączeń gwintowanych i pasowanych
- Zabezpieczanie przed poluzowaniem i korozją połączeń gwintowych
- Uszczelnianie gwintów przewodów pneumatycznych, hydraulicznych często odkręcanych
Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS).
Dane techniczne
A-12 | A-36 | A-80 | |
Moment zrywający połączenie* [Nm] | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Temperatura pracy [°C] | -50 do +175 | -50 do +175 | -50 do +175 |
Czas uzyskania wytrzymałości wstępnej [min.] | 15÷30 | 15÷30 | 15÷30 |
Czas uzyskania wytrzymałości nominalnej [h] | 12 | 12 | 12 |
Lepkość** [mPa s] w 25°C | 500-1200 | 4100-5400 | 5200-6500 |
Wytrzymałość na ścinanie*** [MPa] | 3,5-7,5 | 3,5-7,5 | 3,5-7,5 |
Temperatura zapłonu [°C] | > 100 | > 100 | > 100 |
Gęstość [g/cm3] w 25°C | 1,10 | 1,11 | 1,11 |
Wielkość opakowań [ml] | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 500 |
Kolor kleju | żółty |
*wg ISO 10964 p. 3.3 ** wg DIN 54453, wrzeciono 2 dla A-12, A-36, wrzeciono 3 dla A-80 *** wg DIN 54452